Pagamentos globais
Há um limite para o valor que posso enviar com o Global Payout?
Não há limite diário para o valor total que você pode enviar com o Global Payout. No entanto, cada pagamento tem um valor mínimo e máximo, dependendo da moeda e do método de pagamento.
Se o seu pagamento exceder o valor máximo, divida-o em pagamentos menores.
Transferência bancária (SWIFT)
Não há valor máximo por pagamento para nenhuma moeda compatível.
Transferência bancária local
| Moeda | País ou região | Mínimo | Máximo por pagamento |
|---|---|---|---|
| AED | Emirados Árabes Unidos | 5 AED | Sem limite |
| AUD | Austrália | Sem mínimo | Sem limite |
| BRL | Brasil | 0.01 BRL | Sem limite |
| DKK | Dinamarca | Sem mínimo | 500,000 DKK |
| EUR | Espaço Econômico Europeu | Sem mínimo | SEPA instantâneo: 100,000 EUR SEPA padrão: Sem limite |
| GBP | Reino Unido | Sem mínimo | 1,000,000 GBP |
| HKD | Hong Kong | 1 HKD | 500,000 HKD |
| HUF | Hungria | 1 HUF | 10,000,000 HUF |
| IDR | Indonésia | 1 IDR | Sem limite |
| INR | Índia | 1 INR | 1,500,000 INR |
| MYR | Malásia | 1 MYR | 10,000,000 MYR |
| PHP | Filipinas | 1 PHP | Sem limite |
| PLN | Polônia | 1 PLN | 1,000,000 PLN |
| SGD | Cingapura | 1 SGD | Sem limite |
| THB | Tailândia | 1 THB | 700,000 THB |
| TRY | Turquia | Sem mínimo | 100,000 TRY |
| USD | Estados Unidos | Sem mínimo | 1,000,000 USD |
| VND | Vietnã | 10,000 VND | 299,999,999 VND |
Se precisar enviar um valor maior em VND, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Cartões e carteiras digitais
| Método de Payout | Moedas | Disponível em | Mínimo | Máximo por pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Cartão de crédito ou débito | AED, AUD, AZN, CRC, CZK, DKK, DOP, DZD, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, KWD, MAD, MXN, MYR, NOK, PEN, PHP, PLN, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, UAH, USD, VND, XAF, ZAR |
Visa: mundialmente Mastercard: Espaço Econômico Europeu |
5 USD | 20,000 USD |
| Transferência bancária SEPA | EUR | União Europeia | 240 USD | 1,000,000 USD |
| AstroPay | AED, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, DOP, HKD, IDR, KES, KRW, KWD, MXN, MYR, PEN, SAR, SGD, THB, TND, USD, VND, XAF, XOF, ZAR | Canadá, Chile, Colômbia, Costa do Marfim, Equador, Gana, México, Tanzânia, Uruguai | 5 USD | 10,000 USD |
| Skrill | EUR, USD | Mundialmente, exceto países restritos | 5 USD | 20,000 USD |
| Neteller | EUR, USD | Mundialmente, exceto países restritos | 5 USD | 20,000 USD |
Se tiver alguma dúvida, entre em contato:
- In-app chat
- E-mail: support@dpt.xyz
- Telegram: https://t.me/dpt_pay