গ্লোবাল পেমেন্ট
Global Payout দিয়ে কত টাকা পাঠাতে পারি তার কি কোনো সীমা আছে?
Global Payout দিয়ে আপনি মোট কত টাকা পাঠাতে পারবেন, তার ওপর দৈনিক কোনো সীমা নেই। তবে মুদ্রা এবং পেআউট পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে প্রতিটি পেআউটের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত থাকে।
আপনার পেআউটের পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমার বেশি হলে, অনুগ্রহ করে সেটিকে একাধিক ছোট পেআউটে ভাগ করুন।
ব্যাংক ট্রান্সফার (SWIFT)
সমর্থিত যেকোনো মুদ্রায় প্রতি পেআউটের সর্বোচ্চ পরিমাণের কোনো সীমা নেই।
স্থানীয় ব্যাংক ট্রান্সফার
| মুদ্রা | দেশ বা অঞ্চল | সর্বনিম্ন | প্রতি পেআউটের সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|
| AED | সংযুক্ত আরব আমিরাত | 5 AED | কোনো সীমা নেই |
| AUD | অস্ট্রেলিয়া | সর্বনিম্ন নেই | কোনো সীমা নেই |
| BRL | ব্রাজিল | 0.01 BRL | কোনো সীমা নেই |
| DKK | ডেনমার্ক | সর্বনিম্ন নেই | 500,000 DKK |
| EUR | ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকা | সর্বনিম্ন নেই | ইনস্ট্যান্ট SEPA: 100,000 EUR স্ট্যান্ডার্ড SEPA: কোনো সীমা নেই |
| GBP | যুক্তরাজ্য | সর্বনিম্ন নেই | 1,000,000 GBP |
| HKD | হংকং | 1 HKD | 500,000 HKD |
| HUF | হাঙ্গেরি | 1 HUF | 10,000,000 HUF |
| IDR | ইন্দোনেশিয়া | 1 IDR | কোনো সীমা নেই |
| INR | ভারত | 1 INR | 1,500,000 INR |
| MYR | মালয়েশিয়া | 1 MYR | 10,000,000 MYR |
| PHP | ফিলিপাইন | 1 PHP | কোনো সীমা নেই |
| PLN | পোল্যান্ড | 1 PLN | 1,000,000 PLN |
| SGD | সিঙ্গাপুর | 1 SGD | কোনো সীমা নেই |
| THB | থাইল্যান্ড | 1 THB | 700,000 THB |
| TRY | তুরস্ক | সর্বনিম্ন নেই | 100,000 TRY |
| USD | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | সর্বনিম্ন নেই | 1,000,000 USD |
| VND | ভিয়েতনাম | 10,000 VND | 299,999,999 VND |
VND-এ আরও বেশি পরিমাণ পাঠাতে হলে, অনুগ্রহ করে আমাদের সহায়তা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
কার্ড ও ই-ওয়ালেট
| Payout পদ্ধতি | মুদ্রা | যেসব স্থানে উপলভ্য | সর্বনিম্ন | প্রতি পেআউটের সর্বোচ্চ |
|---|---|---|---|---|
| ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড | AED, AUD, AZN, CRC, CZK, DKK, DOP, DZD, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, KWD, MAD, MXN, MYR, NOK, PEN, PHP, PLN, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, UAH, USD, VND, XAF, ZAR |
Visa: বিশ্বব্যাপী Mastercard: ইউরোপীয় অর্থনৈতিক এলাকা |
5 USD | 20,000 USD |
| SEPA ব্যাংক ট্রান্সফার | EUR | ইউরোপীয় ইউনিয়ন | 240 USD | 1,000,000 USD |
| AstroPay | AED, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, DOP, HKD, IDR, KES, KRW, KWD, MXN, MYR, PEN, SAR, SGD, THB, TND, USD, VND, XAF, XOF, ZAR | কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, কোত দিভোয়ার, ইকুয়েডর, ঘানা, মেক্সিকো, তানজানিয়া, উরুগুয়ে | 5 USD | 10,000 USD |
| Skrill | EUR, USD | বিশ্বব্যাপী, নিষিদ্ধ দেশগুলো ছাড়া | 5 USD | 20,000 USD |
| Neteller | EUR, USD | বিশ্বব্যাপী, নিষিদ্ধ দেশগুলো ছাড়া | 5 USD | 20,000 USD |
আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন:
- In-app chat
- ইমেল: support@dpt.xyz
- Telegram: https://t.me/dpt_pay