ग्लोबल पेमेंट
Global Payout से मैं कितनी राशि भेज सकता हूँ, क्या इसकी कोई सीमा है?
Global Payout से भेजी जा सकने वाली कुल राशि पर कोई दैनिक सीमा नहीं है। हालांकि, मुद्रा और भुगतान विधि के आधार पर, प्रत्येक भुगतान की न्यूनतम और अधिकतम राशि होती है।
यदि आपका भुगतान अधिकतम सीमा से ज़्यादा है, तो कृपया उसे छोटे भुगतानों में बाँट दें।
बैंक ट्रांसफ़र (SWIFT)
किसी भी समर्थित मुद्रा में प्रति भुगतान कोई अधिकतम राशि नहीं है।
स्थानीय बैंक ट्रांसफ़र
| मुद्रा | देश या क्षेत्र | न्यूनतम | प्रति भुगतान अधिकतम |
|---|---|---|---|
| AED | संयुक्त अरब अमीरात | 5 AED | कोई सीमा नहीं |
| AUD | ऑस्ट्रेलिया | कोई न्यूनतम सीमा नहीं | कोई सीमा नहीं |
| BRL | ब्राज़ील | 0.01 BRL | कोई सीमा नहीं |
| DKK | डेनमार्क | कोई न्यूनतम सीमा नहीं | 500,000 DKK |
| EUR | यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र | कोई न्यूनतम सीमा नहीं | तत्काल SEPA: 100,000 EUR मानक SEPA: कोई सीमा नहीं |
| GBP | यूनाइटेड किंगडम | कोई न्यूनतम सीमा नहीं | 1,000,000 GBP |
| HKD | हांगकांग | 1 HKD | 500,000 HKD |
| HUF | हंगरी | 1 HUF | 10,000,000 HUF |
| IDR | इंडोनेशिया | 1 IDR | कोई सीमा नहीं |
| INR | भारत | 1 INR | 1,500,000 INR |
| MYR | मलेशिया | 1 MYR | 10,000,000 MYR |
| PHP | फ़िलीपींस | 1 PHP | कोई सीमा नहीं |
| PLN | पोलैंड | 1 PLN | 1,000,000 PLN |
| SGD | सिंगापुर | 1 SGD | कोई सीमा नहीं |
| THB | थाईलैंड | 1 THB | 700,000 THB |
| TRY | तुर्की | कोई न्यूनतम सीमा नहीं | 100,000 TRY |
| USD | संयुक्त राज्य | कोई न्यूनतम सीमा नहीं | 1,000,000 USD |
| VND | वियतनाम | 10,000 VND | 299,999,999 VND |
यदि आपको VND में इससे बड़ी राशि भेजनी है, तो कृपया हमारी सहायता टीम से संपर्क करें।
कार्ड और ई-वॉलेट
| Payout विधि | मुद्राएँ | यहाँ उपलब्ध | न्यूनतम | प्रति भुगतान अधिकतम |
|---|---|---|---|---|
| क्रेडिट या डेबिट कार्ड | AED, AUD, AZN, CRC, CZK, DKK, DOP, DZD, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, KWD, MAD, MXN, MYR, NOK, PEN, PHP, PLN, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, UAH, USD, VND, XAF, ZAR |
Visa: दुनिया भर में Mastercard: यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र |
5 USD | 20,000 USD |
| SEPA बैंक ट्रांसफ़र | EUR | यूरोपीय संघ | 240 USD | 1,000,000 USD |
| AstroPay | AED, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, DOP, HKD, IDR, KES, KRW, KWD, MXN, MYR, PEN, SAR, SGD, THB, TND, USD, VND, XAF, XOF, ZAR | कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोट द’ईवोआर, इक्वाडोर, घाना, मेक्सिको, तंज़ानिया, उरुग्वे | 5 USD | 10,000 USD |
| Skrill | EUR, USD | प्रतिबंधित देशों को छोड़कर दुनिया भर में | 5 USD | 20,000 USD |
| Neteller | EUR, USD | प्रतिबंधित देशों को छोड़कर दुनिया भर में | 5 USD | 20,000 USD |
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो बेझिझक संपर्क करें:
- In-app chat
- ईमेल: support@dpt.xyz
- Telegram: https://t.me/dpt_pay