Pagos globales
¿Existe un límite sobre cuánto puedo enviar con Global Payout?
No existe un límite diario para el importe total que puedes enviar con Global Payout. Sin embargo, cada pago tiene un importe mínimo y máximo, según la divisa y el método de pago.
Si tu pago supera el máximo, divídelo en pagos más pequeños.
Transferencia bancaria (SWIFT)
No existe un importe máximo por pago para ninguna de las divisas admitidas.
Transferencia bancaria local
| Divisa | País o región | Mínimo | Máximo por pago |
|---|---|---|---|
| AED | Emiratos Árabes Unidos | 5 AED | Sin límite |
| AUD | Australia | Sin mínimo | Sin límite |
| BRL | Brasil | 0.01 BRL | Sin límite |
| DKK | Dinamarca | Sin mínimo | 500,000 DKK |
| EUR | Espacio Económico Europeo | Sin mínimo | SEPA instantáneo: 100,000 EUR SEPA estándar: Sin límite |
| GBP | Reino Unido | Sin mínimo | 1,000,000 GBP |
| HKD | Hong Kong | 1 HKD | 500,000 HKD |
| HUF | Hungría | 1 HUF | 10,000,000 HUF |
| IDR | Indonesia | 1 IDR | Sin límite |
| INR | India | 1 INR | 1,500,000 INR |
| MYR | Malasia | 1 MYR | 10,000,000 MYR |
| PHP | Filipinas | 1 PHP | Sin límite |
| PLN | Polonia | 1 PLN | 1,000,000 PLN |
| SGD | Singapur | 1 SGD | Sin límite |
| THB | Tailandia | 1 THB | 700,000 THB |
| TRY | Turquía | Sin mínimo | 100,000 TRY |
| USD | Estados Unidos | Sin mínimo | 1,000,000 USD |
| VND | Vietnam | 10,000 VND | 299,999,999 VND |
Si necesitas enviar un importe mayor en VND, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.
Tarjetas y monederos electrónicos
| Método de Payout | Divisas | Disponible en | Mínimo | Máximo por pago |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de crédito o débito | AED, AUD, AZN, CRC, CZK, DKK, DOP, DZD, EUR, GBP, GEL, HUF, IDR, ILS, INR, KWD, MAD, MXN, MYR, NOK, PEN, PHP, PLN, RON, SAR, SEK, SGD, THB, TND, TRY, UAH, USD, VND, XAF, ZAR |
Visa: todo el mundo Mastercard: Espacio Económico Europeo |
5 USD | 20,000 USD |
| Transferencia bancaria SEPA | EUR | Unión Europea | 240 USD | 1,000,000 USD |
| AstroPay | AED, AUD, AZN, BDT, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, DOP, HKD, IDR, KES, KRW, KWD, MXN, MYR, PEN, SAR, SGD, THB, TND, USD, VND, XAF, XOF, ZAR | Canadá, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Ghana, México, Tanzania, Uruguay | 5 USD | 10,000 USD |
| Skrill | EUR, USD | Todo el mundo, excepto los países restringidos | 5 USD | 20,000 USD |
| Neteller | EUR, USD | Todo el mundo, excepto los países restringidos | 5 USD | 20,000 USD |
Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
- In-app chat
- Correo electrónico: support@dpt.xyz
- Telegram: https://t.me/dpt_pay